- Nouveau
Pneu 320/65R16 agrimax RT657 E 117D/120A8 - marque BKT. Pneus tracteurs radiaux : dimension 320/65R16, type TL, indice de charge 117.
Référence 442496. Expédition rapide partout en France.
Carte bancaire et PayPal
Livraison UPS partout en France
Pièce propre, dans son emballage d'origine. Frais possibles.
Pneumatique ou roue pour matériel agricole, remorque, engin de manutention ou de TP, choisi selon la dimension, l'indice de charge et l'usage.
Ce produit appartient à la gamme Pneus & roues tracteur (pneus tracteurs radiaux), marque BKT. Il est référencé sous le numéro 442496.
| Désignation | Pneu 320/65R16 agrimax RT657 E 117D/120A8 |
|---|---|
| Marque | BKT |
| Référence | 442496 |
| Dimension | 320/65R16 |
| Type | TL |
| Indice de charge | 117 |
| Indice de vitesse | D |
| Diamètre (mm) | 822 |
| Largeur | 320 |
| Diamètre de la jante (pouces) | 16 |
| Hauteur | 65 |
| Indice de charge/vitesse | 117D/120A8 |
| Profil | AGRIMAX RT 657 |
| Largeur de section mesurée / S.W. (mm) | 319 |
| Capacité de charge (kg) | 1400 |
| Structure | R |
| Hauteur (mm) | 65 |
| Rayon sous charge (mm) | 366 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2466 |
| Profil de jante recommandée | W 10 |
| Application | Tracteur série large /65 |
| Référence fournisseur | 8903094042036 |
| Version | STANDARD |
| Nombre de plys | 8 |
| Hauteur de crampon | 33 |
| Pression (Bar) | 2,4 |
| Série | 65 |
Comment vérifier la compatibilité ?
Comparez les dimensions ci-dessus avec la pièce d'origine ou envoyez-nous la marque, le modèle et la référence de votre matériel : nous vérifions avant expédition.
Quel est le délai de livraison ?
Expédition rapide partout en France, suivi de commande par e-mail.
Besoin d'un prix pour plusieurs pièces ou d'un conseil ?
Demandez un devis gratuit ou appelez TP Agri au 06 65 73 57 54.